| 60 | ||
| 设备通指数60 | |
| 企业身份验证: | 0分 |
| 经 验 值: | 60分 使用设备通会员服务第0年,共3年 (# 连续续签可获提前加分) |
| 证书及荣誉: | 0分 其中:国际证书0张,基础证书0张,其他证书0张 详细信息 |
| 信用评价: | 0分 其中:好评0条,中评0条,批评0条 详细信息 |
| 额外获分: | 0分(# 中国设备联盟旗下其它平台会员指数) |
| 未提交工商注册信息验证! | |
| 设备通活动记录 | |
| 服务类型: | 设备通过期会员服务 |
| 服务时间: | 2009年1月1日 - 2012年1月1日 |
| 注册时间: | 2006年6月3日 |
| 审核日期: | 2006年6月3日 |
| 最近登录时间: | 2006年9月22日 8:33:17 |
| 登录次数: | (4) |
| 已发布信息: | 供求信息:3 条 产品信息:3 条 招商信息:0 条 招聘信息:0 条 |
| 过期会员 指数 60 | |
| 张 先生 | |
| 手机: | |
| 电话: | 025-85504501-8123 |
| 传真: | 025-85501939,85501627 |
| 地址: | 江苏 南京 南京市 和燕路49号 |
| 邮编: | 210037 |
| 网址: | www.xlqc.epenet.cn www.nj-xlqc.com |
| 邮箱: | xlqc@nj-xlqc.com |
| 详细信息 发送留言 | |